Bilans des victimes
Les bilans des victimes recensent les victimes de violences prises en charge par les street-médics et secouristes volontaires durant les manifestations en France et recensées par l’Observatoire des Street-médics.
Ces bilans ne sont pas exhaustif. Ils ne recensent que les prises en charge non-superficielles réalisées par les équipes en contact avec l’Observatoire et ne comptabilise pas l’ensemble des victimes prises en charges par d’autres équipes de street-médics, décontaminées des gaz ou non pris en charge. Les bilans ci-dessous ne peuvent donc pas et ne doivent pas être considérés comme exhaustifs ou représentatifs de la totalité des victimes. Ces bilans sont provisoires et sont mis à jour au fur et à mesure que de nouveaux bilans d’interventions seront reçus.
Date | Événement | Victimes | ||
---|---|---|---|---|
07 mar 2023 | Manifestations contre la Réforme des retraites | 15 victimes | Web | |
31 jan 2023 | Manifestations contre la Réforme des retraites | 16 victimes | Web | |
19 jan 2023 | Manifestations contre la Réforme des retraites | 17 victimes | Web | |
01 Mai 2022 | Fête du Travail | 40 victimes | Web | |
12 fév. 2022 | Manifestations Gilets Jaunes et “Convoi de la Liberté” | 33 victimes | Web | |
2019 – 2020 | Enquête sur les Victimes de Violences Policières en Manifestation | Web | ||
12 déc. 2020 | Manifestation contre la loi Sécurité Globale | 50 victimes | Web | |
05 déc. 2020 | Manifestation contre la loi Sécurité Globale | 42 victimes | Web | |
07 déc. 2019* | Acte 56 des Gilets Jaunes | 19 victimes | Web | |
05 déc. 2019* | Manifestations contre la Réforme des retraites | 175 victimes | Web | |
16 nov. 2019* | Anniversaire des Gilets Jaunes | 140 victimes | Web | |
02 nov. 2019* | Acte 51 des Gilets Jaunes | 4 victimes | Web | |
19 oct. 2019* | Acte 49 des Gilets Jaunes | 17 victimes | Web | |
12 oct. 2019* | Acte 48 des Gilets Jaunes | 47 victimes | Web | |
05 oct. 2019* | Acte 47 des Gilets Jaunes | 30 victimes | Web | |
28 sept. 2019* | Acte 46 des Gilets Jaunes | 12 victimes | Web | |
21 sept. 2019* | Acte 45 des Gilets Jaunes | 142 victimes | Web | |
14 sept. 2019* | Acte 44 des Gilets Jaunes | 2 victimes | Web | |
07 sept. 2019* | Acte 43 des Gilets Jaunes | 24 victimes | Web | |
24 août 2019* | Acte 41 des Gilets Jaunes | 22 victimes | Web | |
17 août 2019* | Acte 40 des Gilets Jaunes | 6 victimes | Web | |
10 août 2019* | Acte 39 des Gilets Jaunes | 8 victimes | Web | |
03 août 2019* | Acte 38 des Gilets Jaunes | 9 victimes | Web | |
20 juil. 2019* | Acte 36 des Gilets Jaunes | 2 victimes | Web | |
14 juil. 2019* | Acte 35 des Gilets Jaunes | 56 victimes | Web | |
06 juil. 2019* | Acte 34 des Gilets Jaunes | 4 victimes | Web | |
29 juin 2019* | Acte 33 des Gilets Jaunes | 5 victimes | Web | |
22 juin 2019* | Acte 32 des Gilets Jaunes | 11 victimes | Web | |
15 juin 2019* | Acte 31 des Gilets Jaunes | 46 victimes | Web | |
08 juin 2019* | Acte 30 des Gilets Jaunes | 33 victimes | Web | |
01 juin 2019* | Acte 29 des Gilets Jaunes | 4 victimes | Web | |
25 mai 2019* | Acte 28 des Gilets Jaunes | 13 victimes | Web | |
18 mai 2019* | Acte 27 des Gilets Jaunes | 42 victimes | Web | |
11 mai 2019* | Acte 26 des Gilets Jaunes | 30 victimes | Web | |
04 mai 2019* | Acte 25 des Gilets Jaunes | 7 victimes | Web | |
01 mai 2019* | Fête du Travail | 296 victimes | Web | |
27 avr. 2019* | Acte 24 des Gilets Jaunes | 30 victimes | Web | |
20 avr. 2019* | Acte 23 des Gilets Jaunes | 260 victimes | Web | |
13 avr. 2019* | Acte 22 des Gilets Jaunes | 147 victimes | Web | |
06 avr. 2019* | Acte 21 des Gilets Jaunes | 25 victimes | Web | |
30 mars 2019* | Acte 20 des Gilets Jaunes | 52 victimes | Web | |
23 mars 2019* | Acte 19 des Gilets Jaunes | 39 victimes | Web | |
16 mars 2019* | Acte 18 des Gilets Jaunes | 394 victimes | Web | |
09 mars 2019* | Acte 17 des Gilets Jaunes | 21 victimes | Web |
* Rapports réalisés par la même équipe que l’observatoire dans le cadre d’une précédente structure d’une coordination des équipes de street-médics et secouristes volontaires.
À propos
L’Observatoire des Street-médics est un groupe d’enquête indépendant qui recense, documente et analyse les victimes de violences policières prises en charge par les secours inofficiels dans les manifestations.
Depuis trois ans, l’Observatoire a publié 43 rapports recensant un grand nombre de personnes blessées par les forces de l’ordre et documentant de nombreux cas de violences et d’abus subis par les victimes et les secouristes à l’occasion de leur mission d’assistance. Son dernier rapport “Enquête sur les victimes de violences policières en manifestation” reprend l’ensemble de ce travail dans une analyse générale des conséquences de l’usage de la force par les autorités sur les rassemblements. L’Observatoire est indépendant des équipes de secours présentes sur le terrain.
