RAPPORT ANNUEL
Enquête sur les victimes de violences policières en manifestation
Analyse et estimation des victimes de violences prises en charge par les secours volontaires durant les manifestations Gilets Jaunes et Retraites en France.
Rapports
L’Observatoire des Street-médics recense les victimes de violences prises en charge par les street-médics et secouristes volontaires dans les manifestations en France.
Le recensement des victimes ne doit pas être considéré comme exhaustif et ne peut être comparé aux autres chiffrages disponibles (ex. Ministère de l’Intérieur) issus de méthodes de comptage très différentes. Les bilans ne recensent que les prises en charge réalisées par les équipes suivies par l’Observatoire et ne comptabilise pas l’ensemble des victimes non prises en charge, décontaminés des gaz lacrymogènes, prises en charges par d’autres équipes de secouristes volontaires ou prises en charge directement par les services d’urgence ou de santé.
Une estimation basse du nombre de victimes peut être communiquée lorsqu’elle est disponible, comparable aux autres chiffrages disponibles. Le plus souvent, les bilans de l’Observatoire ont une couverture allant de 25% à 40%* des victimes (soit un nombre minimum de victimes estimées à 2.5 à 3.5 fois supérieur au nombre de victimes recensées par les bilans).
Depuis février 2023, les victimes sont directement intégrées au projet de recensement unifié des violences policières www.violencespolicieres.fr.
Date | Événement | Victimes | |
---|---|---|---|
07 fév. 2023 | Manifestations contre la Réforme des retraites | 15 victimes recensées | Web PDF |
31 jan. 2023 | Manifestations contre la Réforme des retraites | 16 victimes recensées | Web PDF |
19 jan. 2023 | Manifestations contre la Réforme des retraites | 17 victimes recensées | Web PDF |
01 Mai 2022 | Fête du Travail | 40 victimes recensées | Web PDF |
12 fév. 2022 | Manifestations Gilets Jaunes et “Convoi de la Liberté” | 33 victimes recensées | Web PDF |
2019 – 2020 | Gilets Jaunes et Retraites Rapport “Enquête sur les Victimes de Violences Policières en Manifestation“ | 27.800 victimes estimées | Web PDF |
12 déc. 2020 | Manifestation contre la loi Sécurité Globale | 50 victimes recensées | Web PDF |
05 déc. 2020 | Manifestation contre la loi Sécurité Globale | 42 victimes recensées | Web PDF |
07 déc. 2019* | Acte 56 des Gilets Jaunes | 19 victimes recensées | Web PDF |
05 déc. 2019* | Manifestations contre la Réforme des retraites | 175 victimes recensées | Web PDF |
16 nov. 2019* | Anniversaire des Gilets Jaunes | 140 victimes recensées | Web PDF |
02 nov. 2019* | Acte 51 des Gilets Jaunes | 4 victimes recensées | Web PDF |
19 oct. 2019* | Acte 49 des Gilets Jaunes | 17 victimes recensées | Web PDF |
12 oct. 2019* | Acte 48 des Gilets Jaunes | 47 victimes recensées | Web PDF |
05 oct. 2019* | Acte 47 des Gilets Jaunes | 30 victimes recensées | Web PDF |
28 sept. 2019* | Acte 46 des Gilets Jaunes | 12 victimes recensées | Web PDF |
21 sept. 2019* | Acte 45 des Gilets Jaunes | 142 victimes recensées | Web PDF |
14 sept. 2019* | Acte 44 des Gilets Jaunes | 2 victimes recensées | Web PDF |
07 sept. 2019* | Acte 43 des Gilets Jaunes | 24 victimes recensées | Web PDF |
24 août 2019* | Acte 41 des Gilets Jaunes | 22 victimes recensées | Web PDF |
17 août 2019* | Acte 40 des Gilets Jaunes | 6 victimes recensées | Web PDF |
10 août 2019* | Acte 39 des Gilets Jaunes | 8 victimes recensées | Web PDF |
03 août 2019* | Acte 38 des Gilets Jaunes | 9 victimes recensées | Web PDF |
20 juil. 2019* | Acte 36 des Gilets Jaunes | 2 victimes recensées | Web PDF |
14 juil. 2019* | Acte 35 des Gilets Jaunes | 56 victimes recensées | Web PDF |
06 juil. 2019* | Acte 34 des Gilets Jaunes | 4 victimes recensées | Web PDF |
29 juin 2019* | Acte 33 des Gilets Jaunes | 5 victimes recensées | Web PDF |
22 juin 2019* | Acte 32 des Gilets Jaunes | 11 victimes recensées | Web PDF |
15 juin 2019* | Acte 31 des Gilets Jaunes | 46 victimes recensées | Web PDF |
08 juin 2019* | Acte 30 des Gilets Jaunes | 33 victimes recensées | Web PDF |
01 juin 2019* | Acte 29 des Gilets Jaunes | 4 victimes recensées | Web PDF |
25 mai 2019* | Acte 28 des Gilets Jaunes | 13 victimes recensées | Web PDF |
18 mai 2019* | Acte 27 des Gilets Jaunes | 42 victimes recensées | Web PDF |
11 mai 2019* | Acte 26 des Gilets Jaunes | 30 victimes recensées | Web PDF |
04 mai 2019* | Acte 25 des Gilets Jaunes | 7 victimes recensées | Web PDF |
01 mai 2019* | Fête du Travail | 296 victimes recensées | Web PDF |
27 avr. 2019* | Acte 24 des Gilets Jaunes | 30 victimes recensées | Web PDF |
20 avr. 2019* | Acte 23 des Gilets Jaunes | 260 victimes recensées | Web PDF |
13 avr. 2019* | Acte 22 des Gilets Jaunes | 147 victimes recensées | Web PDF |
06 avr. 2019* | Acte 21 des Gilets Jaunes | 25 victimes recensées | Web PDF |
30 mars 2019* | Acte 20 des Gilets Jaunes | 52 victimes recensées | Web PDF |
23 mars 2019* | Acte 19 des Gilets Jaunes | 39 victimes recensées | Web PDF |
16 mars 2019* | Acte 18 des Gilets Jaunes | 394 victimes recensées | Web PDF |
09 mars 2019* | Acte 17 des Gilets Jaunes | 21 victimes recensées | Web PDF |
* Rapports réalisés par la même équipe que l’observatoire dans le cadre d’une précédente structure d’une coordination des équipes de street-médics et secouristes volontaires.
À propos
L’Observatoire des Street-médics est un groupe d’enquête indépendant qui recense et analyse les victimes de violences policières prises en charge par les secours volontaires dans les manifestations.
Depuis 2019, l’Observatoire a publié 43 rapports recensant un grand nombre de personnes blessées par les forces de l’ordre et documentant de nombreux cas de violences et d’abus subis par les victimes et les secouristes à l’occasion de leur mission d’assistance. Son dernier rapport “Enquête sur les victimes de violences policières en manifestation” reprend l’ensemble de ce travail dans une analyse générale des conséquences de l’usage de la force par les autorités sur les rassemblements.
L’Observatoire est indépendant des équipes de secours présentes sur le terrain.